Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 15 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
AFAD verilerine göre saat 08:07’da Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlarda korku ve endişe yaratan deprem Türkiye’nin birçok şehrinde de hissedildi.
Son Dakika – Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem! AFAD verilerine göre…
Büyüklük | 5.5 (Mw) | |
---|---|---|
Yer | Akdeniz, | |
Tarih | 29/12/2021 – 08:07:57 (TS) | |
Enlem | 34.1240 (K) | |
Boylam | 24.6180 (D) | |
Derinlik | 15.00 (KM) |
AFAD verilerine göre
Türkiye | MUGLA | DATCA | YAZIKOY | 383.84 |
Türkiye | MUGLA | DATCA | CUMALI | 384.84 |
Türkiye | MUGLA | DATCA | YAKAKOY | 386.90 |
Türkiye | MUGLA | DATCA | SINDI | 389.17 |
Türkiye | MUGLA | DATCA | MESUDIYE | 390.10 |
Ülke | İl | İlçe | Köy | Mesafe |
---|---|---|---|---|
Türkiye | IZMIR | Merkez | – | 528.11 |
Türkiye | ANTALYA | Merkez | – | 628.82 |
Türkiye | ISTANBUL | Merkez | – | 855.54 |
Türkiye | ANKARA | Merkez | – | 975.18 |
Türkiye | ERZURUM | Merkez | – | 1611.24 |
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ